로고

뷰런-머신비전 솔루션 리더
HOME 공지사항
  • Products
  • 렌즈
  • [Board]Standard
  • Products

    홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

    Standard Board(M12) Lens Series

    Standard

    • SPECIFICATION DOCUMENTATION SOFTWARE ACCESSORIES

      SPECIFICATION

      Product code Format Mount Focal length Iris range IR cut filter Manufacturer PDF
      [inch] [mm]
      TBL 2.1 1/3 M12×0.5 2.1 2 The Imaging Source
      TBL 2.1 C 1/3 M12×0.5 2.1 2 The Imaging Source
      TBL 2.9 1/3 M12×0.5 2.9 2 The Imaging Source
      TBL 2.9 C 1/3 M12×0.5 2.9 2 The Imaging Source
      TBL 3.6 1/3 M12×0.5 3.6 2 The Imaging Source
      TBL 3.6 C 1/3 M12×0.5 3.6 2 The Imaging Source
      TBL 4.6 1/3 M12×0.5 4.6 2 The Imaging Source
      TBL 4.6 C 1/3 M12×0.5 4.6 2 The Imaging Source
      TBL 6 1/3 M12×0.5 6 2 The Imaging Source
      TBL 6 C 1/3 M12×0.5 6 2 The Imaging Source
      TBL 8 1/3 M12×0.5 8 2 The Imaging Source
      TBL 8 C 1/3 M12×0.5 8 2 The Imaging Source
      TBL 12b 1/3 M12×0.5 12 2 The Imaging Source
      TBL 12b C 1/3 M12×0.5 12 2 The Imaging Source
      TBL 25 1/3 M12×0.5 25 2.5 The Imaging Source
      TBL 35 1/2 M12×0.5 35 2.5 The Imaging Source
      TBL 50 1/2 M12×0.5 50 2.5 The Imaging Source
      Subject to change.

      이전으로